|
|||||||||||||
| INEC Avenida Conselheiro Julius Arp, 365 - Olaria |
|||||||||||||
| SEGUNDA-FEIRA | TERCA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | ||||||||
| 08:00 | (08:00 às 09:00) Diogo | (08:00 às 09:00) Ana Lúcia / Diogo | (08:00 às 09:00) Em aberto | ||||||||||
| 08:30 | |||||||||||||
| 09:00 | (09:00 às 10:00) Ana Lúcia | (09:00 às 10:00) Ana Lúcia | |||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||
| 10:00 | (10:00 as 11:00) Diogo | (10:00 as 11:00) Diogo | (10:00 às 11:00) Ana Lúcia | ||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 | (14:00 as 15:00) Em aberto | (14:00 as 15:00) Em aberto | |||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | (15:00 as 16:00) Robson | (15:00 as 16:00) Robson | |||||||||||
| 15:30 | (15:30 as 16:30) Em aberto | (15:30 as 16:30) Em aberto | |||||||||||
| 16:00 | (16:00 as 17:00) Em aberto | (16:00 as 17:00) Em aberto | |||||||||||
| 16:30 | (16:30 as 17:30) Ana Lúcia / Leilane / Diogo | (16:30 as 17:30) Diogo | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||
| PROJETO SOLUCÃO Avenida Julio Antônio Thurler, 331 - Olaria |
|||||||||||||
| SEGUNDA-FEIRA | TERCA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | ||||||||
| 08:00 | |||||||||||||
| 08:30 | (08:30 às 09:30) 5° Turma | (08:30 às 09:30) 5° Turma | (08:30 às 09:30) 5° Turma | ||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||
| 09:30 | (09:30 às 10:30) 6° Turma | (09:30 às 10:30) 6° Turma | (09:30 às 10:30) 6° Turma | ||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||
| 17:30 | (17:40 às 18:30) 1° Turma | (17:30 às 18:30) 4° Turma | (17:40 às 18:30) 1° Turma | (17:30 às 18:30) 4° Turma | (17:40 às 18:30) 1° Turma | ||||||||
| 18:00 | |||||||||||||
| 18:30 | (18:30 às 19:30) 2° Turma | (18:30 às 20:00) 8° Turma | (18:30 às 19:30) 2° Turma | (18:30 às 20:00) 8° Turma | (18:30 às 19:30) 2° Turma | ||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | (19:30 às 21:00) 3° Turma | (19:30 às 21:00) 3° Turma | (19:30 às 21:00) 3° Turma | ||||||||||
| 20:00 | (20:00 às 21:00) 7° Turma | (20:00 às 21:00) 7° Turma | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||
| NÚCLEO CHÁCARA DO PARAÍSO Escola Estadual Julio Salusse - Rua Izelino Maduro, sem n° |
|||||||||||||
| SEGUNDA-FEIRA | TERCA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | ||||||||
| 08:00 | |||||||||||||
| 08:30 | |||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||
| 17:00 | (17:00 às 18:30) Futsal 11-12 anos | (17:00 às 18:00) Dança 11-14 anos | (17:00 às 18:30) Futsal 13-14 anos | ||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||
| NÚCLEO BELA VISTA Quadra de esportes - Rua São Paulo |
|||||||||||||
| SEGUNDA-FEIRA | TERCA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | ||||||||
| 08:00 | |||||||||||||
| 08:30 | |||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||
| 14:30 | (14:30 às 16:00) Futebol 8-10 anos | ||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||
| 16:00 | (16:00 às 17:30) Futebol 11-14 anos | ||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||
| NÚCLEO OLARIA Friburguense - Rua Jardel Hottz s/n - Olaria |
|||||||||||||
| SEGUNDA-FEIRA | TERCA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | ||||||||
| 08:00 | |||||||||||||
| 08:30 | |||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||
| 16:00 | (16:00 às 17:30) Futebol | (16:00 às 17:30) Futebol | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||
| 17:00 | (16:00 às 17:30) Futebol | (16:00 às 17:30) Futebol | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||